捷U19 2025-05-17 16:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 捷U19直播 | 辛宁U19 | 0:0 | 布尔诺U19 |
2024-10-19 | 捷U19直播 | 布尔诺U19 | 1:1 | 辛宁U19 |
2024-04-05 | 捷U19直播 | 辛宁U19 | 2:3 | 布尔诺U19 |
2023-09-09 | 捷U19直播 | 布尔诺U19 | 0:0 | 辛宁U19 |
辛宁U19队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 捷U19 | 辛宁U19 | 0:0 | 布尔诺U19 |
2025-05-10 | 捷U19 | 奥林莫斯U19 | 0:0 | 辛宁U19 |
2025-05-03 | 捷U19 | 布拉格斯巴达U19 | 2:0 | 辛宁U19 |
2025-04-26 | 捷U19 | 辛宁U19 | 1:0 | 史洛特U19 |
2025-04-18 | 捷U19 | 奥帕华U19 | 0:1 | 辛宁U19 |
2025-04-12 | 捷U19 | 辛宁U19 | 1:3 | 利巴域U19 |
2025-04-05 | 捷U19 | 查邦历U19 | 0:2 | 辛宁U19 |
2025-03-29 | 捷U19 | 辛宁U19 | 2:1 | 布拉格斯拉维亚U19 |
2025-03-22 | 捷U19 | 帕尔杜比斯U19 | 2:1 | 辛宁U19 |
2025-03-14 | 捷U19 | 辛宁U19 | 7:2 | 波利斯拉夫U19 |
2025-03-08 | 捷U19 | 伊赫拉瓦U19 | 1:2 | 辛宁U19 |
2024-11-16 | 捷U19 | 皮耳森U19 | 3:2 | 辛宁U19 |
2024-11-09 | 捷U19 | 辛宁U19 | 2:3 | 杜库拉U19 |
2024-11-02 | 捷U19 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 1:3 | 辛宁U19 |
2024-10-26 | 捷U19 | 辛宁U19 | 0:0 | 奥斯泰华U19 |
2024-10-23 | 捷U19 | 利巴域U19 | 1:2 | 辛宁U19 |
2024-10-19 | 捷U19 | 布尔诺U19 | 1:1 | 辛宁U19 |
2024-10-11 | 捷U19 | 辛宁U19 | 2:0 | 奥林莫斯U19 |
2024-10-05 | 捷U19 | 辛宁U19 | 5:0 | 布拉格斯巴达U19 |
2024-09-28 | 捷U19 | 史洛特U19 | 2:2 | 辛宁U19 |
布尔诺U19队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 捷U19 | 辛宁U19 | 0:0 | 布尔诺U19 |
2025-05-10 | 捷U19 | 布尔诺U19 | 0:0 | 史洛特U19 |
2025-05-03 | 捷U19 | 奥帕华U19 | 3:2 | 布尔诺U19 |
2025-04-26 | 捷U19 | 布尔诺U19 | 4:1 | 利巴域U19 |
2025-04-17 | 捷U19 | 查邦历U19 | 0:2 | 布尔诺U19 |
2025-04-12 | 捷U19 | 布尔诺U19 | 0:3 | 布拉格斯拉维亚U19 |
2025-04-05 | 捷U19 | 帕尔杜比斯U19 | 2:1 | 布尔诺U19 |
2025-03-28 | 捷U19 | 布尔诺U19 | 1:1 | 波利斯拉夫U19 |
2025-03-22 | 捷U19 | 伊赫拉瓦U19 | 2:1 | 布尔诺U19 |
2025-03-14 | 捷U19 | 布尔诺U19 | 1:4 | 皮耳森U19 |
2025-03-08 | 捷U19 | 杜库拉U19 | 8:1 | 布尔诺U19 |
2025-03-01 | 足球友谊赛 | 布尔诺U19 | 0:0 | 乌尼邱夫 |
2024-11-16 | 捷U19 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 3:1 | 布尔诺U19 |
2024-11-09 | 捷U19 | 布尔诺U19 | 0:2 | 奥斯泰华U19 |
2024-11-07 | 欧联U19 | 布尔诺U19 | 1:3 | 特伦辛U19 |
2024-11-02 | 捷U19 | 布尔诺U19 | 0:7 | 布拉格斯巴达U19 |
2024-10-26 | 捷U19 | 奥林莫斯U19 | 1:1 | 布尔诺U19 |
2024-10-24 | 欧联U19 | 特伦辛U19 | 3:2 | 布尔诺U19 |
2024-10-19 | 捷U19 | 布尔诺U19 | 1:1 | 辛宁U19 |
2024-10-12 | 捷U19 | 史洛特U19 | 2:1 | 布尔诺U19 |