澳威超 2025-05-17 14:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 澳威北U20直播 | 萨瑟兰德U20 | 0:0 | 马可尼U20 |
2025-05-17 | 澳威超直播 | 萨瑟兰德 | 0:0 | 马可尼 |
2024-03-16 | 澳威北U20直播 | 萨瑟兰德U20 | 2:3 | 马可尼U20 |
2024-03-16 | 澳威超直播 | 萨瑟兰德 | 1:2 | 马可尼 |
萨瑟兰德队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-18 | 澳东部女联 | 曼利沃海鹰女篮 | 0:0 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 |
2025-05-17 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 0:0 | 马可尼U20 |
2025-05-17 | 澳威超 | 萨瑟兰德 | 0:0 | 马可尼 |
2025-05-17 | 澳东部女联 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 0:0 | 悉尼彗星女篮 |
2025-05-10 | 澳威超 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0:0 | 萨瑟兰德 |
2025-05-10 | 澳东部女联 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 64:92 | 纽卡素猎隼女篮 |
2025-05-09 | 澳威北U20 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 0:0 | 萨瑟兰德U20 |
2025-05-03 | 澳威超 | 萨瑟兰德 | 0:2 | 莱卡特老虎 |
2025-05-03 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 1:2 | 萊卡特老虎U20 |
2025-05-03 | 澳东部女联 | 内西公牛女篮 | 104:97 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 |
2025-04-27 | 澳东部女联 | 北方熊女篮 | 113:69 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 |
2025-04-25 | 澳威北U20 | 悉尼FCU20 | 2:3 | 萨瑟兰德U20 |
2025-04-25 | 澳东部女联 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 75:88 | 伊拉瓦拉鹰女篮 |
2025-04-25 | 澳威超 | 悉尼FC青年队 | 2:0 | 萨瑟兰德 |
2025-04-19 | 澳威超 | 萨瑟兰德 | 0:3 | 圣乔治城 |
2025-04-19 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 1:4 | 圣乔治城U20 |
2025-04-13 | 澳威北U20 | 南部海岸狼队U20 | 1:2 | 萨瑟兰德U20 |
2025-04-13 | 澳威超 | 南岸狼队 | 4:0 | 萨瑟兰德 |
2025-04-12 | 澳东部女联 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 85:70 | 班克斯顿棕熊女篮 |
2025-04-08 | 澳足总外围赛 | 因特莱恩 | 0:2 | 萨瑟兰德 |
马可尼队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 0:0 | 马可尼U20 |
2025-05-17 | 澳威超 | 萨瑟兰德 | 0:0 | 马可尼 |
2025-05-10 | 澳威超 | 马可尼 | 0:0 | 南岸狼队 |
2025-05-09 | 澳威北U20 | 马可尼U20 | 0:0 | 南部海岸狼队U20 |
2025-05-02 | 澳威超 | 曼立联队 | 0:3 | 马可尼 |
2025-05-02 | 澳威北U20 | 曼立联队U20 | 2:0 | 马可尼U20 |
2025-04-27 | 澳威北U20 | 萊卡特老虎U20 | 0:1 | 马可尼U20 |
2025-04-27 | 澳威超 | 莱卡特老虎 | 0:2 | 马可尼 |
2025-04-25 | 澳威北U20 | 萊卡特老虎U20 | 0:0 | 马可尼U20 |
2025-04-19 | 澳威超 | 马可尼 | 3:0 | 中部海岸青年队 |
2025-04-19 | 澳威北U20 | 马可尼U20 | 4:1 | 中央海岸水手U20 |
2025-04-12 | 澳威北U20 | 新南威尔士U20 | 1:4 | 马可尼U20 |
2025-04-12 | 澳威超 | 思比瑞特 | 1:2 | 马可尼 |
2025-04-08 | 澳足总外围赛 | 本克斯拓城狮队 | 1:2 | 马可尼 |
2025-04-05 | 澳威超 | 马可尼 | 3:1 | 圣乔治城 |
2025-04-05 | 澳威北U20 | 马可尼U20 | 3:0 | 圣乔治城U20 |
2025-03-29 | 澳威北U20 | 马可尼U20 | 0:1 | 西悉尼流浪者U20 |
2025-03-29 | 澳威超 | 马可尼 | 1:0 | 西悉尼流浪者青年队 |
2025-03-23 | 澳威超 | 悉尼联 | 1:2 | 马可尼 |
2025-03-23 | 澳威北U20 | 悉尼联盟U20 | 0:3 | 马可尼U20 |