日足联 2025-05-17 12:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 日足联直播 | MIO草津紫湖 | 0:0 | 大分公式 |
2024-09-29 | 日足联直播 | 大分公式 | 0:3 | MIO草津紫湖 |
2024-04-07 | 日足联直播 | MIO草津紫湖 | 0:1 | 大分公式 |
MIO草津紫湖队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 日足联 | MIO草津紫湖 | 0:0 | 大分公式 |
2025-05-03 | 日足联 | 横滨体育 | : | MIO草津紫湖 |
2025-04-20 | 日足联 | MIO草津紫湖 | 1:0 | 新宿创造 |
2025-04-12 | 日足联 | 丸安冈崎 | 2:3 | MIO草津紫湖 |
2025-04-06 | 日足联 | MIO草津紫湖 | 0:2 | FC本田 |
2025-03-30 | 日足联 | 本田制锁 | 1:1 | MIO草津紫湖 |
2025-03-23 | 日足联 | MIO草津紫湖 | 2:1 | 未来飞鸟 |
2025-03-09 | 日足联 | MIO草津紫湖 | 4:2 | 铃鹿无极 |
2024-11-24 | 日足联 | MIO草津紫湖 | 0:5 | 维尔天桑名 |
2024-11-17 | 日足联 | 冲绳SV | 1:2 | MIO草津紫湖 |
2024-11-10 | 日足联 | 丸安冈崎 | 1:1 | MIO草津紫湖 |
2024-11-03 | 日足联 | MIO草津紫湖 | 1:2 | 天籁枚方 |
2024-10-26 | 日足联 | 润梅尔青森 | 0:0 | MIO草津紫湖 |
2024-10-20 | 日足联 | MIO草津紫湖 | 5:0 | 横河武藏野FC |
2024-10-12 | 日足联 | 仙台索尼 | 3:1 | MIO草津紫湖 |
2024-10-05 | 日足联 | MIO草津紫湖 | 3:2 | FC本田 |
2024-09-29 | 日足联 | 大分公式 | 0:3 | MIO草津紫湖 |
2024-09-23 | 日足联 | MIO草津紫湖 | 3:0 | 浦安矛船 |
2024-09-16 | 日足联 | 新宿创造 | 1:0 | MIO草津紫湖 |
2024-09-08 | 日足联 | MIO草津紫湖 | 1:1 | 高知联队 |
大分公式队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 日足联 | MIO草津紫湖 | 0:0 | 大分公式 |
2025-05-03 | 日足联 | 大分公式 | 0:0 | 维尔天桑名 |
2025-04-19 | 日足联 | 天籁枚方 | 0:2 | 大分公式 |
2025-04-12 | 日足联 | 大分公式 | 3:1 | 浦安矛船 |
2025-04-05 | 日足联 | 大分公式 | 3:2 | 横滨体育 |
2025-03-29 | 日足联 | 新宿创造 | 3:2 | 大分公式 |
2025-03-23 | 日足联 | 大分公式 | 2:0 | 丸安冈崎 |
2025-03-15 | 日足联 | FC本田 | 0:0 | 大分公式 |
2025-03-09 | 日足联 | 大分公式 | 2:1 | 本田制锁 |
2024-11-24 | 日足联 | 大分公式 | 0:0 | 润梅尔青森 |
2024-11-17 | 日足联 | 维尔天桑名 | 1:4 | 大分公式 |
2024-11-09 | 日足联 | 天籁枚方 | 3:0 | 大分公式 |
2024-11-03 | 日足联 | 大分公式 | 0:0 | 本田制锁 |
2024-10-27 | 日足联 | 横河武藏野FC | 1:2 | 大分公式 |
2024-10-20 | 日足联 | 大分公式 | 1:2 | 枥木市FC |
2024-10-12 | 日足联 | FC本田 | 0:0 | 大分公式 |
2024-10-05 | 日足联 | 丸安冈崎 | 0:1 | 大分公式 |
2024-09-29 | 日足联 | 大分公式 | 0:3 | MIO草津紫湖 |
2024-09-22 | 日足联 | 大分公式 | 2:2 | 冲绳SV |
2024-09-16 | 日足联 | 浦安矛船 | 0:0 | 大分公式 |