澳新南联 2025-05-17 11:15:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 澳新南联直播 | 南海岸火焰 | 0:0 | 费拉瑟 |
2024-07-20 | 澳新南联直播 | 费拉瑟 | 0:0 | 南海岸火焰 |
2024-04-13 | 澳新南联直播 | 南海岸火焰 | 6:1 | 费拉瑟 |
南海岸火焰队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 澳新南联 | 南海岸火焰 | 0:0 | 费拉瑟 |
2025-05-10 | 澳新南联 | 格兰德斯威尔 | 0:0 | 南海岸火焰 |
2025-05-03 | 澳新南联 | 南海岸火焰 | : | 邓巴流浪者FC |
2025-04-26 | 澳新南联 | 悉尼大学 | 1:2 | 南海岸火焰 |
2025-04-19 | 澳新南联 | 南海岸火焰 | 6:1 | 卡姆登 |
2025-04-12 | 澳新南联 | 帕拉玛塔鹰 | 1:1 | 南海岸火焰 |
2025-04-08 | 澳足总外围赛 | 麦克亚瑟公羊队 | 3:1 | 南海岸火焰 |
2025-04-05 | 澳新南联 | 赫斯特維爾 | 4:0 | 南海岸火焰 |
2025-03-29 | 澳新南联 | 南海岸火焰 | 1:1 | 内西鹰队 |
2025-03-22 | 澳新南联 | 中岸水手联 | 1:2 | 南海岸火焰 |
2025-03-15 | 澳新南联 | 南海岸火焰 | 4:4 | 霍克斯布里城 |
2025-03-01 | 澳新南联 | 南海岸火焰 | 3:1 | 纳平联 |
2025-02-22 | 澳新南联 | 普罗斯佩联 | 1:2 | 南海岸火焰 |
2025-02-15 | 澳新南联 | 南海岸火焰 | 2:3 | 班克斯联队 |
2025-02-08 | 澳新南联 | 南海岸火焰 | 7:0 | 西部狂怒 |
2024-08-23 | 澳新南联 | 班克斯联队 | 1:1 | 南海岸火焰 |
2024-08-17 | 澳新南联 | 霍克斯布里城 | 3:3 | 南海岸火焰 |
2024-08-10 | 澳新南联 | 卡姆登 | 0:0 | 南海岸火焰 |
2024-08-03 | 澳新南联 | 南海岸火焰 | 5:2 | 西部狂怒 |
2024-07-20 | 澳新南联 | 费拉瑟 | 0:0 | 南海岸火焰 |
费拉瑟队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 澳新南联 | 南海岸火焰 | 0:0 | 费拉瑟 |
2025-05-10 | 澳新南联 | 费拉瑟 | 0:0 | 西部狂怒 |
2025-05-03 | 澳新南联 | 纳平联 | : | 费拉瑟 |
2025-04-26 | 澳新南联 | 费拉瑟 | 2:2 | 帕拉玛塔鹰 |
2025-04-17 | 澳新南联 | 霍克斯布里城 | 6:2 | 费拉瑟 |
2025-04-12 | 澳新南联 | 费拉瑟 | 2:1 | 格兰德斯威尔 |
2025-04-05 | 澳新南联 | 内西鹰队 | 1:3 | 费拉瑟 |
2025-03-29 | 澳新南联 | 费拉瑟 | 2:1 | 班克斯联队 |
2025-03-21 | 澳新南联 | 赫斯特維爾 | 2:1 | 费拉瑟 |
2025-03-09 | 澳新南联 | 普罗斯佩联 | 2:0 | 费拉瑟 |
2025-03-02 | 澳新南联 | 悉尼大学 | 4:5 | 费拉瑟 |
2025-02-21 | 澳新南联 | 中岸水手联 | 1:3 | 费拉瑟 |
2025-02-15 | 澳新南联 | 邓巴流浪者FC | 2:1 | 费拉瑟 |
2025-02-08 | 澳新南联 | 卡姆登 | 5:1 | 费拉瑟 |
2024-08-24 | 澳新南联 | 费拉瑟 | 1:2 | 悉尼大学 |
2024-08-10 | 澳新南联 | 中岸水手联 | 4:1 | 费拉瑟 |
2024-08-03 | 澳新南联 | 普罗斯佩联 | 1:1 | 费拉瑟 |
2024-07-27 | 澳新南联 | 费拉瑟 | 0:4 | 内西鹰队 |
2024-07-20 | 澳新南联 | 费拉瑟 | 0:0 | 南海岸火焰 |
2024-07-13 | 澳新南联 | 格兰德斯威尔 | 1:4 | 费拉瑟 |