日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 澳亚U23直播 | 北阳光埃勒斯U23 | 0:0 | 诺斯科特市U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 澳亚U23 | 北阳光埃勒斯U23 | 0:0 | 诺斯科特市U23 |
2025-05-10 | 澳亚U23 | 北阳光埃勒斯U23 | : | 兰沃里林弗洛U23 |
2025-04-12 | 澳亚U23 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 3:3 | 北阳光埃勒斯U23 |
2025-04-05 | 澳亚U23 | 北阳光埃勒斯U23 | 5:2 | 墨尔本塞尔维U23 |
2025-03-29 | 澳亚U23 | 布伦瑞克城U23 | 7:1 | 北阳光埃勒斯U23 |
2025-03-22 | 澳亚U23 | 东方狮子U23 | 4:1 | 北阳光埃勒斯U23 |
2025-03-15 | 澳亚U23 | 金士顿城U23 | 5:4 | 北阳光埃勒斯U23 |
2025-03-03 | 澳亚U23 | 布琳狮子U23 | 8:1 | 北阳光埃勒斯U23 |
2025-02-15 | 澳亚U23 | 北阳光埃勒斯U23 | 2:5 | 乔治十字U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 澳亚U23 | 北阳光埃勒斯U23 | 0:0 | 诺斯科特市U23 |
2025-05-03 | 澳亚U23 | 蓝曼宁厄姆联U23 | : | 诺斯科特市U23 |
2025-04-12 | 澳亚U23 | 金士顿城U23 | 1:0 | 诺斯科特市U23 |
2025-04-04 | 澳亚U23 | 诺斯科特市U23 | 2:2 | 布琳狮子U23 |
2025-03-29 | 澳亚U23 | 乔治十字U23 | 0:5 | 诺斯科特市U23 |
2025-03-22 | 澳亚U23 | 诺斯科特市U23 | 3:0 | 兰沃里林弗洛U23 |
2025-03-08 | 澳亚U23 | 墨尔本塞尔维U23 | 0:2 | 诺斯科特市U23 |
2025-03-01 | 澳亚U23 | 东方狮子U23 | 2:1 | 诺斯科特市U23 |
2025-02-15 | 澳亚U23 | 莫兰德城U23 | 1:3 | 诺斯科特市U23 |
2024-08-17 | 澳維甲 | 诺斯科特市U23 | 2:5 | 布琳狮子U23 |
2024-08-14 | 澳維甲 | 墨尔本城U23 | 5:1 | 诺斯科特市U23 |
2024-08-09 | 澳維甲 | 诺斯科特市U23 | 0:2 | 兰沃里林弗洛U23 |
2024-08-08 | 澳維甲 | 墨尔本城U23 | 0:0 | 诺斯科特市U23 |
2024-07-26 | 澳維甲 | 布伦瑞克城U23 | 2:3 | 诺斯科特市U23 |
2024-07-19 | 澳維甲 | 诺斯科特市U23 | 4:0 | 华勒比市U23 |
2024-07-12 | 澳維甲 | 墨尔本城U23 | 0:0 | 诺斯科特市U23 |
2024-07-06 | 澳維甲 | 乔治十字U23 | 3:2 | 诺斯科特市U23 |
2024-06-21 | 澳維甲 | 诺斯科特市U23 | 2:1 | 东方狮子U23 |
2024-06-14 | 澳維甲 | 诺斯科特市U23 | 2:4 | 班特列U23 |
2024-06-07 | 澳維甲 | 诺斯科特市U23 | 0:0 | 普雷斯顿莱恩U23 |
最新比赛直播