日足联 2025-05-03 15:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-03 | 日足联直播 | 大分公式 | 0:0 | 维尔天桑名 |
2024-11-17 | 日足联直播 | 维尔天桑名 | 1:4 | 大分公式 |
2024-06-16 | 日足联直播 | 大分公式 | 1:1 | 维尔天桑名 |
2023-11-04 | 日足联直播 | 维尔天桑名 | 1:2 | 大分公式 |
大分公式队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 日足联 | MIO草津紫湖 | 0:0 | 大分公式 |
2025-05-03 | 日足联 | 大分公式 | 0:0 | 维尔天桑名 |
2025-04-19 | 日足联 | 天籁枚方 | 0:2 | 大分公式 |
2025-04-12 | 日足联 | 大分公式 | 3:1 | 浦安矛船 |
2025-04-05 | 日足联 | 大分公式 | 3:2 | 横滨体育 |
2025-03-29 | 日足联 | 新宿创造 | 3:2 | 大分公式 |
2025-03-23 | 日足联 | 大分公式 | 2:0 | 丸安冈崎 |
2025-03-15 | 日足联 | FC本田 | 0:0 | 大分公式 |
2025-03-09 | 日足联 | 大分公式 | 2:1 | 本田制锁 |
2024-11-24 | 日足联 | 大分公式 | 0:0 | 润梅尔青森 |
2024-11-17 | 日足联 | 维尔天桑名 | 1:4 | 大分公式 |
2024-11-09 | 日足联 | 天籁枚方 | 3:0 | 大分公式 |
2024-11-03 | 日足联 | 大分公式 | 0:0 | 本田制锁 |
2024-10-27 | 日足联 | 横河武藏野FC | 1:2 | 大分公式 |
2024-10-20 | 日足联 | 大分公式 | 1:2 | 枥木市FC |
2024-10-12 | 日足联 | FC本田 | 0:0 | 大分公式 |
2024-10-05 | 日足联 | 丸安冈崎 | 0:1 | 大分公式 |
2024-09-29 | 日足联 | 大分公式 | 0:3 | MIO草津紫湖 |
2024-09-22 | 日足联 | 大分公式 | 2:2 | 冲绳SV |
2024-09-16 | 日足联 | 浦安矛船 | 0:0 | 大分公式 |
维尔天桑名队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-18 | 日足联 | 维尔天桑名 | 0:0 | 天籁枚方 |
2025-05-03 | 日足联 | 大分公式 | 0:0 | 维尔天桑名 |
2025-04-20 | 日足联 | 维尔天桑名 | 3:1 | 横滨体育 |
2025-04-13 | 日足联 | 新宿创造 | 2:2 | 维尔天桑名 |
2025-04-06 | 日足联 | 维尔天桑名 | 0:2 | 丸安冈崎 |
2025-03-29 | 日足联 | FC本田 | 0:0 | 维尔天桑名 |
2025-03-23 | 日足联 | 维尔天桑名 | 2:1 | 本田制锁 |
2025-03-09 | 日足联 | 维尔天桑名 | 1:1 | 岩手盛冈仙鹤 |
2024-11-24 | 日足联 | MIO草津紫湖 | 0:5 | 维尔天桑名 |
2024-11-17 | 日足联 | 维尔天桑名 | 1:4 | 大分公式 |
2024-11-10 | 日足联 | 维尔天桑名 | 1:2 | 润梅尔青森 |
2024-11-03 | 日足联 | 横河武藏野FC | 1:3 | 维尔天桑名 |
2024-10-27 | 日足联 | 维尔天桑名 | 2:0 | 天籁枚方 |
2024-10-19 | 日足联 | 本田制锁 | 0:0 | 维尔天桑名 |
2024-10-13 | 日足联 | 维尔天桑名 | 2:1 | 浦安矛船 |
2024-10-06 | 日足联 | 冲绳SV | 0:0 | 维尔天桑名 |
2024-09-28 | 日足联 | 维尔天桑名 | 1:0 | 丸安冈崎 |
2024-09-21 | 日足联 | FC本田 | 3:0 | 维尔天桑名 |
2024-09-14 | 日足联 | 维尔天桑名 | 1:1 | 仙台索尼 |
2024-09-08 | 日足联 | 铃鹿无极 | 2:0 | 维尔天桑名 |