欧洲杯 2024-06-27 03:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-03-22 | 欧U17第二圈A直播 | 捷克U17 | 1:1 | 土耳其U17 |
2024-09-10 | U20联直播 | 捷克U20 | 0:0 | 土耳其U20 |
2024-06-27 | 欧洲杯直播 | 捷克 | 1:2 | 土耳其 |
2024-05-20 | 国际友谊赛直播 | 土耳其U16 | 3:3 | 捷克U16 |
2024-01-26 | 爱琴杯直播 | 土耳其U16 | 2:0 | 捷克U16 |
捷克队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 国际友谊赛 | 捷克女足U16 | 0:0 | 立陶宛女足U16 |
2025-05-07 | 国际友谊赛 | 冰岛U16 | 1:1 | 捷克U16 |
2025-05-04 | 国际友谊赛 | 捷克U16 | : | 瑞士U16 |
2025-05-03 | 国际友谊赛 | 瑞典U16 | 0:3 | 捷克U16 |
2025-04-30 | 国际友谊赛 | 匈牙利女足U17 | 1:1 | 捷克女足U17 |
2025-04-08 | 国际友谊赛 | 捷克U16 | 3:0 | 意大利U16 |
2025-04-08 | 女欧U19第二圈A | 捷克女足U19 | 0:10 | 西班牙女足U19 |
2025-04-08 | 欧女国联B联赛 | 捷克女足 | 1:1 | 乌克兰女足 |
2025-04-06 | 女欧U19第二圈A | 捷克女足U19 | 0:1 | 瑞士女足U19 |
2025-04-05 | 女欧U19第二圈A | 捷克女足U19 | 0:0 | 瑞士女足U19 |
2025-04-05 | 欧女国联B联赛 | 乌克兰女足 | 1:0 | 捷克女足 |
2025-04-02 | 女欧U19第二圈A | 苏格兰女足U19 | 4:0 | 捷克女足U19 |
2025-03-26 | 欧U17第二圈A | 瑞士U17 | 1:3 | 捷克U17 |
2025-03-26 | 欧U19优选赛 | 捷克U19 | 0:4 | 荷兰U19 |
2025-03-26 | U20联 | 波兰U20 | 1:2 | 捷克U20 |
2025-03-25 | 国际友谊赛 | 捷克U18 | 4:1 | 法国U18 |
2025-03-24 | 国际友谊赛 | 挪威U21 | 2:0 | 捷克U21 |
2025-03-23 | 欧U19优选赛 | 捷克U19 | 1:0 | 克罗地亚U19 |
2025-03-26 | 世预赛 | 直布罗陀 | 0:4 | 捷克 |
2025-03-22 | 国际友谊赛 | 葡萄牙U18 | 2:0 | 捷克U18 |
土耳其队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 土篮超 | 土耳其电信 | 0:0 | 贝西克塔斯 |
2025-05-11 | 土篮超 | 皮纳尔 | 76:73 | 土耳其电信 |
2025-05-08 | EBBL杯 | 安卡拉土耳其电信 | 99:72 | 耶尼奥尔施波尔 |
2025-05-06 | 土篮超 | 土耳其电信 | 64:78 | 梅克泽芬迪 |
2025-04-27 | 国际友谊赛 | 土耳其U16 | 5:2 | 奥地利U16 |
2025-04-26 | 土丙 | 巴里科斯士邦 | 0:0 | 土耳其金属 |
2025-04-26 | 土篮超 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 79:74 | 土耳其电信 |
2025-04-24 | 国际友谊赛 | 西班牙U16 | 3:0 | 土耳其U16 |
2025-04-22 | 土篮超 | 土耳其电信 | 86:72 | 托法斯 |
2025-04-22 | 国际友谊赛 | 土耳其U16 | 3:1 | 比利时U16 |
2025-04-20 | 土丙 | 土耳其金属 | 3:0 | 伊梅斯古特 |
2025-04-17 | 国际友谊赛 | 塞尔维亚女足U16 | 0:1 | 土耳其女足U16 |
2025-04-17 | EBBL杯 | 安卡拉土耳其电信 | 88:39 | 帕尼娅纽科 |
2025-04-14 | 国际友谊赛 | 土耳其女足U16 | 4:1 | 罗马尼亚女足U16 |
2025-04-13 | 土丙 | 轮胎2021 | 5:1 | 土耳其金属 |
2025-04-12 | 国际友谊赛 | 黑山女足U16 | 1:2 | 土耳其女足U16 |
2025-04-12 | 土篮超 | 土耳其电信 | 94:80 | 梅尔辛 |
2025-04-09 | 欧女国联B联赛 | 土耳其女足 | 0:1 | 斯洛文尼亚女足 |
2025-04-06 | 土丙 | 土耳其金属 | 0:0 | 卡耶利 |
2025-04-06 | 国际友谊赛 | 土耳其女足U18 | 0:1 | 哥伦比亚女足U17 |