欧洲杯 2024-06-27 03:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2024-07-31 | 欧锦U18B直播 | 葡萄牙U18 | 67:50 | 格鲁吉亚U18 |
2024-06-27 | 欧洲杯直播 | 格鲁吉亚 | 2:0 | 葡萄牙 |
2024-03-23 | 国际友谊赛直播 | 葡萄牙U18 | 4:0 | 格鲁吉亚U18 |
格鲁吉亚队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-19 | 国际友谊赛 | 摩尔多瓦U16 | 1:0 | 格鲁吉亚U16 |
2025-04-18 | 国际友谊赛 | 格鲁吉亚女足U16 | 2:2 | 保加利亚女足U16 |
2025-04-18 | 格鲁丙 | 什图尔米 | 3:0 | WIT格鲁吉亚 |
2025-04-16 | 国际友谊赛 | 阿塞拜疆U16 | 1:0 | 格鲁吉亚U16 |
2025-04-15 | 国际友谊赛 | 北马其顿女足U16 | 1:0 | 格鲁吉亚女足U16 |
2025-04-14 | 国际友谊赛 | 格鲁吉亚U16 | 4:0 | 爱沙尼亚U16 |
2025-04-09 | 欧女国联C联赛 | 马耳他女足 | 2:1 | 格鲁吉亚女足 |
2025-04-04 | 欧女国联C联赛 | 格鲁吉亚女足 | 2:3 | 马耳他女足 |
2025-03-26 | 欧U19优选赛 | 格鲁吉亚U19 | 1:3 | 黑山U19 |
2025-03-25 | 国际友谊赛 | 塞尔维亚U21 | 1:3 | 格鲁吉亚U21 |
2025-03-22 | 国际友谊赛 | 芬兰U21 | 2:4 | 格鲁吉亚U21 |
2025-03-22 | 欧U19优选赛 | 斯洛伐克U19 | 0:2 | 格鲁吉亚U19 |
2025-03-22 | 欧U17第二圈B | 立陶宛U17 | 3:0 | 格鲁吉亚U17 |
2025-03-23 | 欧国联B联赛升级赛 | 格鲁吉亚 | 6:1 | 亚美尼亚 |
2025-03-19 | 欧U19优选赛 | 波兰U19 | 3:0 | 格鲁吉亚U19 |
2025-03-19 | 欧U17第二圈B | 格鲁吉亚U17 | 0:3 | 哈萨克斯坦U17 |
2025-03-21 | 欧国联B联赛升级赛 | 亚美尼亚 | 0:3 | 格鲁吉亚 |
2025-03-14 | 女欧U17第二圈A | 格鲁吉亚女足U17 | 0:8 | 克罗地亚女足U17 |
2025-03-11 | 女欧U17第二圈A | 捷克女足U17 | 7:0 | 格鲁吉亚女足U17 |
2025-03-08 | 女欧U17第二圈A | 意大利女足U17 | 5:0 | 格鲁吉亚女足U17 |
葡萄牙队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-18 | 葡超 | 波尔图 | 0:0 | 葡萄牙国民 |
2025-05-18 | 巴西丁 | 波尔图维多利亚 | 0:0 | 葡萄牙人 |
2025-05-17 | 葡乙 | 葡萄牙体育B队 | 0:0 | 阿马兰迪 |
2025-05-17 | 葡乙 | 葡萄牙竞技 | 0:0 | 迪泽姆罗 |
2025-05-17 | 巴圣青联 | 葡萄牙人青年队 | 0:0 | 里奥克莱尔 U20 |
2025-05-18 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 0:0 | 吉马良斯 |
2025-05-16 | 葡篮超 | 巴雷鲁 | 83:88 | 葡萄牙体育 |
2025-05-16 | 国际友谊赛 | 英格兰U15 | 1:2 | 葡萄牙U15 |
2025-05-14 | 国际友谊赛 | 葡萄牙U15 | 1:1 | 希腊U15 |
2025-05-11 | 葡女锦 | 马里迪莫女足 | : | 葡萄牙体育女足 |
2025-05-11 | 巴西丁 | 葡萄牙人 | : | 里奥布兰克ES |
2025-05-11 | 巴圣青联 | 伊图阿诺 U20 | 1:2 | 葡萄牙人青年队 |
2025-05-10 | 葡超 | 葡萄牙国民 | 0:0 | 里奥阿维 |
2025-05-10 | 葡乙 | 法菲 | 0:0 | 葡萄牙体育B队 |
2025-05-10 | 葡乙 | 路西塔尼亚 | 0:0 | 葡萄牙竞技 |
2025-05-10 | 葡篮超 | 葡萄牙体育 | 90:79 | 巴雷鲁 |
2025-05-11 | 葡超 | 本菲卡 | : | 葡萄牙体育 |
2025-05-08 | 沙滩世杯 | 葡萄牙沙滩足球队 | : | 日本沙滩足球队 |
2025-05-06 | 沙滩世杯 | 伊朗沙滩足球队 | 5:7 | 葡萄牙沙滩足球队 |
2025-05-05 | 巴西丁 | 阿故圣塔SP | 2:1 | 葡萄牙人 |